Gara sociale 2017-INDOOR 30 MARZO 2017
Buona riuscita della gara sociale “Arrivederci indoor” del 30 marzo presso la palestra di Pedrengo. L’organizzazione ringrazia tutti gli arcieri per la partecipazione e la puntualità. Un grazie particolare ai tanti debuttanti con l’augurio di vederli presto nelle gare nazionali.
Un grazie anche al direttore dei tiri Alberto Antonazzo e all’Arbitro Villa Augusto (Guru).
I risultati delle qualifiche hanno confermato i valori dei nostri arcieri: nell’olimpico vincono Salerno Mauro nel maschile e Morasca Flora nel femminile, nel compound Carlessi Roberto, nel Longbow Castelli Oscar, nell’arco Istintivo Donadoni Filippo e nell’arco nudo Bassis Flavio nel maschile e Carlessi Elena nel Femminile. Confermato anche l’ultimo posto di Semprini Giampiero.
Qualche sorpresa invece negli assoluti: si riconfermano Morasca Flora, Carlessi Roberto, Castelli Oscar (finale con Donadoni Filippo) e Carlessi Elena, mentre nell’olimpico Salerno Mauro si fa sorprendere da Cavallini Marco che deve cedere il primato al sempre bravo Rosti Marcello che nello scontro diretto aveva eliminato un bravissimo Spagnoli Alessandro alla sua prima gara. Nell’arco nudo infine un grande ritorno! Mologni Enzo rientra in compagnia dopo un lungo periodo e fa subito vedere il campione che è battendo in finale Bassis Flavio che sbaglia una freccia mettendola nel 3.
La gara è valida per la conquista dell’arciere agonista Malpaga 2017. L’assegnazione del premio sarà deliberata dal consiglio prima della nostra assemblea di Ottobre e terrà conto anche di tutte le gare, sociali e Fitarco, che ogni arciere effettuerà quest’anno.
Quindi FORZA CON LE GARE!
RISULTATI QUALIFICHE
Gli scores sono disponibili in fondo alla notizia cliccando sul link “leggi altro”
N | NOMINATIVO | punti | classifica |
M | F | ||||
1 | A | MAGGIONI Daniela – arco olimpico | 215 | 2 | |
B | SPAGNOLI Alessandro – arco olimpico | 255 | 2 | ||
C | CALVI Loris – arco olimpico | 180 | 5 | ||
D | VAGLIETTI Valentino – arco olimpico | 179 | 6 | ||
2 | A | MINALI Giovanni – arco olimpico | 178 | 7 | |
B | BRESCIANI Camilla – arco olimpico | 153 | 5 | ||
C | CAVALLINI Marco – arco olimpico | 227 | 4 | ||
D | CAVALLINI Sara – arco olimpico | 187 | 3 | ||
3 | A | SALERNO Mauro – arco olimpico | 272 | 1 | |
B | MAGRI Michela – arco olimpico | 184 | 4 | ||
C | MORASCA Flora – arco olimpico | 246 | 1 | ||
D | ROSTI Marcello – arco olimpico | 245 | 3 | ||
4 | A | FICHERA Paolo – arco olimpico | 139 | 8 | |
B | CASTELLI Oscar – longbow | 202 | 1 | ||
C | GILARDI Peter – arco istintivo | 158 | 2 | ||
D | DONADONI Filippo – arco istintivo | 233 | 1 | ||
5 | A | CARLESSI Roberto – compound | 283 | 1 | |
B | CORTINOVIS Andrea – compound | 268 | 2 | ||
C | CARANDENTE Michele – compound | 253 | 4 | ||
D | MOROTTI Attilio – compound | 267 | 3 | ||
6 | A | VANONI Claudio – arco nudo | 242 | 2 | |
B | BASSIS Flavio – arco nudo | 246 | 1 | ||
D | GRAZIOLI Irene – arco nudo | 131 | 2 | ||
A | CARLESSI Elena – arco nudo | 162 | 1 | ||
C | MOLOGNI Enzo – arco nudo | 239 | 3 | ||
D | SEMPRINI Giampiero – arco nudo | 234 | 4 |
RISULTATI ASSOLUTI
SALERNO Mauro | arco olimpico M. | 272 | ||
CAVALLINI Marco | ||||
CAVALLINI Marco | arco olimpico M. | 227 | ||
ROSTI Marcello | ||||
SPAGNOLI Alessandro | arco olimpico M. | 255 | ||
ROSTI Marcello | ||||
ROSTI Marcello | arco olimpico M. | 245 |
MORASCA Flora | arco olimpico F. | 245 | ||
MORASCA Flora | ||||
CAVALLINI Sara | arco olimpico F. | 187 | ||
MORASCA Flora | ||||
MAGGIONI Daniela | arco olimpico F. | 215 | ||
MAGRI Michela | ||||
MAGRI Michela | arco olimpico F. | 184 |
longbow | CASTELLI Oscar | ||
CASTELLI Oscar | |||
arco istintivo | DONADONI Filippo |
CARLESSI Roberto | compound | 283 | ||
CARLESSI Roberto | ||||
CARANDENTE Michele | compound | 253 | ||
CARLESSI Roberto | ||||
CORTINOVIS Andrea | compound | 268 | ||
CORTINOVIS Andrea | ||||
MOROTTI Attilio | compound | 267 |
BASSIS Flavio | arco nudo M. | 246 | ||
BASSIS Flavio | ||||
SEMPRINI Giampiero | arco nudo M. | 234 | ||
MOLOGNI Enzo | ||||
VANONI Claudio | arco nudo M. | 242 | ||
MOLOGNI Enzo | ||||
MOLOGNI Enzo | arco nudo M. | 239 | ||
arco nudo F. | GRAZIOLI Irene | |||
CARLESSI Elena | ||||
arco nudo F. | CARLESSI Elena |
Il comitato organizzatore